Banklarda dolların yeni alış-satış qiymətləri [siyahı]

Banklarda dolların yeni alış-satış qiymətləri [siyahı]
4 İyul 2017
Mətni dəyiş

Saat  10:00-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik.

Banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.

Bankın adı                       USD  EUR
Alış Satış Alış Satış
“ACCESSBANK” QSC 1.6900 1.7040 1.8872 1.9453
“AFB BANK” ASC
"AGBank” ASC 1.6700 1.7050 1.8991 1.9474
“Amrahbank”  ASC 1.6940 1.6980 1.9220 1.9400
“AtaBank”  ASC 1.6900 1.7050 1.9200 1.9450
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC 1.6700 1.7021 1.8872 1.9356
“Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC 1.6900 1.7100 1.9200 1.9550
“Azər-Türk Bank” ASC 1.6920 1.6980 1.9100 1.9550
Azərpoçt 1.6850 1.7050 1.9000 1.9400
“Bank Avrasiya” ASC 1.6920 1.7000 1.9090 1.9460
“Bank of Baku” ASC  1.6850 1.7000 1.8800 1.9400
Bank “BTB” ASC  1.6930 1.7000 1.9180 19420
“Bank Respublika” ASC  1.6800 1.7050  1.9000 1.9620
BANK SİLK VEY ASC 1.6800 1.7000 1.9000 1.9400
BANK VTB (AZƏRBAYCAN) ASC   1.6850 1.7030 1.9030 1.9450
“DƏMİRBANK” ASC 1.6880 1.6980 1.9145 1.9415
“Expressbank” ASC 1.6910 1.7000 1.9000 1.9360
“GünayBank“ ASC 1.6930 1.6970 1.9180 1.9380
ASC “XALQ” Bankı
“Kapital Bank” ASC 1.6930 1.6990 1.8945 1.9415
Melli İran Bankı Bakı filialı 1.6800 1.7030  1.9100  1.9600
“Muğanbank” ASC
“Naxçıvanbank”  ASC 1.6700 1.7050 1.8980 19492
“NBCBank” ASC 1.6900 1.7000 1.9200 1.9400
“NİKOYL” İKB ASC 1.6930 1.6990 1.9200 1.9480
 Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı  1.6900 1.7100  1.8700  1.9200
“Paşa Bank” ASC
“Rabitəbank” ASC 1.6700 1.7000 1.8960 1.9540
“TURANBANK” ASC 1.6935 1.6970  1.9100  1.9356
“UNİBANK” Kommersiya Bankı” ASC 1.6800 1.7021 1.8872 1.9424
“Yapı Kredi Bank Azərbaycan” QSC 1.6880 1.7040 1.8775 1.9743
"Ziraat Bank Azərbaycan" ASC  1.6750 1.7040 1.9000 1.9550

Bənzər Xəbərlər

Yeniliklərdən xəbərdar olmaq üçün abunə olun